 
            特立尼达和多巴哥
              TrinidadTobago
            球队市值:15310000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 特立尼达和多巴哥(英文名:TrinidadTobago,粤语名:特立尼达和多巴哥), 是联赛的一支足球俱乐部,当前特立尼达和多巴哥的市值为:15310000,特立尼达和多巴哥共有球员24人,外籍球员6人,我们将为你实时更新特立尼达和多巴哥赛事数据信息。 | ||||||
特立尼达和多巴哥荣誉榜
            - 
                     加勒比杯亚军x 4 2012200719981991
- 
                     加勒比杯亚军参赛者x 4 2009-20102007-20082004-20051992-1993
- 
                     加勒比俱乐部锦标赛冠军x 8 20011999199719961995199419921989
- 
                     美洲金杯亚军x 1 1972-1973
- 
                     金杯参赛者x 12 2022-20232020-20212018-20192014-20152012-20132006-20072004-20052001-20021999-20001997-19981995-19961990-1991
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  列维·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  诺亚·鲍德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  埃尔文·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿德里安·方塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马文·菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  凯文·莫利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  乔尔文·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  威利斯·普拉扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安德烈·博考德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  德隆·佩恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  贾斯汀·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  克里斯托弗·比盖蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  杰林·杰基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  登齐尔·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  罗斯·罗素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  科比·亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  安德烈·拉珀萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  贾巴里·布莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  瑞恩·特尔费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  贾斯汀·奥比克乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  R.吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  N.詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  安德烈·雷蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  凯勒·奥夫雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  J.加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  安德烈·拉珀萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  特里明汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  丹尼尔·菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  泰瑞斯·斯派塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  韦恩·弗雷德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 |  贾斯汀·奥比克乌 | 林肯城 |  林肯城 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  科比·亨利 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  贾斯汀·奥比克乌 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 租借 | 
| 2025-08-01 |  泰瑞斯·斯派塞 | 多伦多FC |  多伦多FC | 转会 | 
| 2025-07-01 |  埃尔文·琼斯 | 托克亚皇家苏斯达 |  托克亚皇家苏斯达 | 已签约 | 
| 2025-05-31 |  贾斯汀·奥比克乌 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借结束 | 
| 2025-02-07 |  列维·加西亚 | 雅典AEK |  雅典AEK | 转会 | 
| 2025-01-31 |  科比·亨利 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 租借 | 
| 2024-10-24 |  凯文·莫利诺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  贾斯汀·奥比克乌 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  科比·亨利 | 维利法兰 |  维利法兰 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  贾斯汀·奥比克乌 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 |  瑞恩·特尔费尔 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  凯文·莫利诺 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已解约 | 
| 2024-01-12 |  贾斯汀·奥比克乌 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 租借 | 
| 2023-09-02 |  科比·亨利 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  贾斯汀·奥比克乌 | 考文垂U18 |  考文垂U18 | 已签约 | 
| 2023-05-19 |  乔尔文·琼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-05 |  瑞恩·特尔费尔 | 哥伦布机员B队 |  哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  埃尔文·琼斯 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 |  麦迪逊前锋足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  乔尔文·琼斯 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  科比·亨利 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 转会 | 
| 2022-04-01 |  瑞恩·特尔费尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-03-24 |  埃尔文·琼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  瑞恩·特尔费尔 | 渥太华竞技 |  渥太华竞技 | 已解约 | 
| 2021-04-20 |  瑞恩·特尔费尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-11 |  乔尔文·琼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  凯文·莫利诺 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  埃尔文·琼斯 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  乔尔文·琼斯 | 西雅图海湾人 |  西雅图海湾人 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  瑞恩·特尔费尔 | 约克联FC |  约克联FC | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  诺亚·鲍德尔 | 皇家君主 |  皇家君主 | 转会 | 
| 2020-09-16 |  列维·加西亚 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  安德烈·博考德 | 梅德斯托联 |  梅德斯托联 | 退役 | 
| 2020-06-02 |  瑞恩·特尔费尔 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  瑞恩·特尔费尔 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2020-01-17 |  安德烈·博考德 | 巴尼特 |  巴尼特 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  瑞恩·特尔费尔 | 约克联FC |  约克联FC | 租借结束 | 
| 2019-12-09 |  埃尔文·琼斯 | 俄克拉荷马能源 |  俄克拉荷马能源 | 转会 | 
| 2019-08-20 |  马文·菲利普 | 中央FC |  中央FC | 转会 | 
| 2019-07-01 |  列维·加西亚 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
| 2019-05-07 |  乔尔文·琼斯 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 转会 | 
| 2019-04-29 |  威利斯·普拉扎 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 租借 | 
| 2019-03-06 |  瑞恩·特尔费尔 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2019-01-23 |  诺亚·鲍德尔 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 转会 | 
| 2018-12-01 |  诺亚·鲍德尔 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  列维·加西亚 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安德烈·博考德 | 达根汉姆 |  达根汉姆 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  列维·加西亚 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借结束 | 
| 2018-04-13 |  瑞恩·特尔费尔 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  威利斯·普拉扎 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 转会 | 
| 2018-01-18 |  列维·加西亚 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  乔尔文·琼斯 | 西雅图海湾人 |  西雅图海湾人 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | W康尼克迅 |  W康尼克迅 | 转会 | |
| 2017-04-01 |  马文·菲利普 | 喀里多尼亚 |  喀里多尼亚 | 转会 | 
| 2017-01-27 |  凯文·莫利诺 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  威利斯·普拉扎 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 |  阿利安萨圣萨尔瓦多 | 转会 | 
| 2016-01-14 |  乔尔文·琼斯 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  威利斯·普拉扎 | 中央FC |  中央FC | 转会 | 
| 2015-07-01 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 转会 | |
| 2015-05-01 |  瑞恩·特尔费尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 中央FC |  中央FC | 转会 | |
| 2014-12-31 |  乔尔文·琼斯 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2014-08-07 |  安德烈·博考德 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 已签约 | 
| 2014-07-22 |  威利斯·普拉扎 | 中央FC |  中央FC | 转会 | 
| 2013-09-01 |  马文·菲利普 | 中央FC |  中央FC | 转会 | 
| 2013-01-10 |  安德烈·博考德 | 卢顿 |  卢顿 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  安德烈·博考德 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 租借结束 | 
| 2012-08-01 |  安德烈·博考德 | 卢顿 |  卢顿 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  埃尔文·琼斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-01-31 |  安德烈·博考德 | 约克城 |  约克城 | 转会 | 
| 2011-01-01 |  马文·菲利普 | W康尼克迅 |  W康尼克迅 | 转会 | 
| 2008-08-05 |  安德烈·博考德 | 韦康比流浪者 |  韦康比流浪者 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  安德烈·博考德 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 已签约 | 
| 2005-11-20 |  安德烈·博考德 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 租借结束 | 
| 2005-09-16 |  安德烈·博考德 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2004-07-01 |  安德烈·博考德 | 雷丁 |  雷丁 | 已签约 | 
| 2003-10-10 |  安德烈·博考德 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2003-07-10 |  安德烈·博考德 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2003-06-30 |  安德烈·博考德 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2003-03-27 |  安德烈·博考德 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2002-07-01 |  安德烈·博考德 | 雷丁U18 |  雷丁U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 |  贾斯汀·奥比克乌 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  科比·亨利 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  贾斯汀·奥比克乌 | 林肯城 |  林肯城 | 租借 | 
| 2025-08-01 |  泰瑞斯·斯派塞 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 转会 | 
| 2025-05-31 |  贾斯汀·奥比克乌 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 租借结束 | 
| 2025-02-07 |  列维·加西亚 | 莫斯科斯巴达 |  莫斯科斯巴达 | 转会 | 
| 2025-01-31 |  科比·亨利 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  埃尔文·琼斯 | 托克亚皇家苏斯达 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  贾斯汀·奥比克乌 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  科比·亨利 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  贾斯汀·奥比克乌 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 |  瑞恩·特尔费尔 | HFX流浪者 |  HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  凯文·莫利诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-12 |  贾斯汀·奥比克乌 | 格林斯比 |  格林斯比 | 租借 | 
| 2023-09-02 |  科比·亨利 | 维利法兰 |  维利法兰 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  贾斯汀·奥比克乌 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  瑞恩·特尔费尔 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  乔尔文·琼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  科比·亨利 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 转会 | 
| 2022-04-01 |  瑞恩·特尔费尔 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | |
| 2022-03-24 |  埃尔文·琼斯 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  瑞恩·特尔费尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-04-20 |  瑞恩·特尔费尔 | 渥太华竞技 | 已签约 | |
| 2021-03-11 |  乔尔文·琼斯 | 迈阿密国际 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  凯文·莫利诺 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  乔尔文·琼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  埃尔文·琼斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  诺亚·鲍德尔 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2021-01-01 |  瑞恩·特尔费尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-16 |  列维·加西亚 | 雅典AEK |  雅典AEK | 转会 | 
| 2020-06-18 |  科比·亨利 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | |
| 2020-06-02 |  瑞恩·特尔费尔 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  瑞恩·特尔费尔 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2020-01-17 |  安德烈·博考德 | 梅德斯托联 |  梅德斯托联 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  瑞恩·特尔费尔 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2019-12-09 |  埃尔文·琼斯 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2019-09-04 |  马文·菲利普 | 尼罗卡 | 转会 | |
| 2019-07-31 |  威利斯·普拉扎 | 丘吉尔兄弟 | 租借结束 | |
| 2019-07-01 |  列维·加西亚 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2019-05-07 |  乔尔文·琼斯 | 西雅图海湾人 |  西雅图海湾人 | 转会 | 
| 2019-04-09 |  埃尔文·琼斯 | 俄克拉荷马能源 | 已签约 | |
| 2019-03-06 |  瑞恩·特尔费尔 | 约克联FC |  约克联FC | 租借 | 
| 2019-01-23 |  诺亚·鲍德尔 | 皇家君主 |  皇家君主 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  列维·加西亚 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安德烈·博考德 | 巴尼特 |  巴尼特 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  列维·加西亚 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 租借结束 | 
| 2018-05-01 |  马文·菲利普 | 中央FC | 转会 | |
| 2018-04-13 |  瑞恩·特尔费尔 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2018-03-06 |  威利斯·普拉扎 | 丘吉尔兄弟 | 转会 | |
| 2018-03-02 |  诺亚·鲍德尔 | 奥兰治县蓝调 | 转会 | |
| 2018-01-18 |  列维·加西亚 | SBV精英 |  SBV精英 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  乔尔文·琼斯 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | W康尼克迅 | 转会 | ||
| 2017-03-24 |  瑞恩·特尔费尔 | 多伦多FCB队 | 已签约 | |
| 2017-01-27 |  凯文·莫利诺 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  威利斯·普拉扎 | 东孟加拉 | 转会 | |
| 2016-01-14 |  乔尔文·琼斯 | 西雅图海湾人 |  西雅图海湾人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  威利斯·普拉扎 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 |  阿利安萨圣萨尔瓦多 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  列维·加西亚 | 阿尔克马尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | W康尼克迅 |  W康尼克迅 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  马文·菲利普 | 喀里多尼亚 | 转会 | |
| 2015-01-01 |  乔尔文·琼斯 | 芝加哥火焰 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 转会 | |
| 2015-01-01 |  威利斯·普拉扎 | 中央FC | 转会 | |
| 2015-01-01 |  凯文·莫利诺 | 奥兰多城 | 已签约 | |
| 2014-09-01 |  乔尔文·琼斯 | 赫尔辛基 | 租借 | |
| 2014-08-07 |  安德烈·博考德 | 达根汉姆 |  达根汉姆 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  威利斯·普拉扎 | 中央FC | 转会 | |
| 2013-01-10 |  安德烈·博考德 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  安德烈·博考德 | 卢顿 |  卢顿 | 租借结束 | 
| 2012-09-01 |  马文·菲利普 | 中央FC | 转会 | |
| 2012-08-01 |  安德烈·博考德 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 租借 | 
| 2012-01-31 |  安德烈·博考德 | 卢顿 |  卢顿 | 转会 | 
| 2010-11-26 |  安德烈·博考德 | 约克城 | 转会 | |
| 2007-08-08 |  安德烈·博考德 | 韦康比流浪者 | 已签约 | |
| 2007-08-01 |  马文·菲利普 | W康尼克迅 | 转会 | |
| 2005-11-20 |  安德烈·博考德 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2005-09-16 |  安德烈·博考德 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 租借 | 
| 2004-07-01 |  安德烈·博考德 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 已签约 | 
| 2003-10-10 |  安德烈·博考德 | 雷丁 |  雷丁 | 租借结束 | 
| 2003-07-10 |  安德烈·博考德 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2003-06-30 |  安德烈·博考德 | 雷丁 |  雷丁 | 租借结束 | 
| 2003-03-27 |  安德烈·博考德 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2002-07-01 |  安德烈·博考德 | 雷丁 |  雷丁 | 已签约 | 
